Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг за 2016г.
Информация
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» за 2016 год
I. Производство и передача тепловой энергии (мощности), теплоносителя. | |
1) Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр) | 0 |
2) Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | 0 |
3) Сведения о показателях надежности и качества, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации | - |
4) Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | 100% |
5) Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней) | 9 |
II. Услуги холодного водоснабжения (техническая вода) | |
1). Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр); | 0 |
2). Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей (процентов), затронутых ограничениями подачи холодной воды; | 0 |
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов); | 0 |
4). Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: |
|
а) мутность; | 12 |
б) цветность; | 51 |
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный; | 0 |
г) общие колиформные бактерии; | 12 |
д) термотолерантные колиформные бактерии; | 12 |
5). Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: |
|
а) мутность; | 0 |
б) цветность; | 0 |
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный; | 0 |
г) общие колиформные бактерии; | 1 |
д)термотолерантные колиформные бактерии; | 2 |
6). Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении); | 100% |
7). Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней). | 9 |
III. Услуги водоотведения | |
1) Показателях аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей (единиц на километр); | 0 |
2). Общее количестве проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 0 |
а) взвешенные вещества; | 0 |
б) БПК5; | 0 |
в) аммоний-ион; | 0 |
г) нитрит-анион; | 0 |
д) фосфаты (по P); | 0 |
е) нефтепродукты; | 0 |
ж) микробиология; | 0 |
| |
а) взвешенные вещества | 0 |
б) БПК5 | 0 |
в) аммоний-ион | 0 |
г) нитрит-анион | 0 |
д) фосфаты (по P) | 0 |
е) нефтепродукты | 0 |
ж) микробиология | 0 |
6). Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении); | 100% |
7). Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней). | 9 |
IV. Услуги горячего водоснабжения (техническая вода) | |
Количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на километр) | 0 |
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды | 0 |
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды | 0 |
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора | 0 |
Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам | Соответствует |
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100% |
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 9 |